搬瓦工昨天对凤凰城机房的便宜方案补货了。很多朋友会问凤凰城机房到底怎么样,和洛杉矶比会不会差一些。我昨天自己也买了一台11.99美元一年的,今天就来测试一发。
测试时间为9月22日晚11点。晚上美国线路比白天会差一些。所以这个应该是性能最差时候的测试,一般白天都会比这个测试结果更好。
站长Ping测试
测试地址:ping.chinaz.com
结果:
结果还是不错的,移动稍差,电信和联通都比较满意。
路由追踪 – 教育网
由于我在教育网,只能放一个教育网的路由追踪:
由于教育网出口在北京,所以我这儿从教育网出去就直接去美国了,速度还是非常喜人的。
路由追踪 – 上海
手头正好有台腾讯云上海机房,测试结果如下:
CPU信息
硬盘性能
确实是SSD,读写性能强悍。
有需要的可以下面前往购买。
Bandwagonhost最新可购买方案
此表格为最新更新版,最后更新于2024-07-15. 所有方案是否可迁移已标出。备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 常规方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 QNET DC3 CN2 DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
支付宝支付请参考本站的《Bandwagonhost/搬瓦工VPS 支付宝支付教程》,购买前记得输入优惠码,最新的优惠码可在本站的《优惠码》页面获取。
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » Bandwagonhost/搬瓦工VPS 凤凰城机房测评 11.99美元/年