昨天搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 方案由于限速问题被全部下架,今天看到已经重新上架了,看来是问题得到解决,那么我们就重新的好好测评一下这台机器,看看这个 CN2 GIA ECOMMERCE,也就是电子商务优化路线,到底性能如何。本文分享搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房的性能、硬盘读写速度、下载速度、路由、延迟等信息,希望对大家有所帮助。
如果想要自己测评或者体验,可以前往本站的搬瓦工 DC6 机房演示站点:《搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 演示站点、SpeedTest、LookingGlass、测试 IP》,包含了本站上线的演示站点和官方提供的测试 IP,简单列举如下:
- 演示站点:https://dc6.bwg.net
- SpeedTest:https://dc6.bwg.net/speedtest/
- LookingGlass:https://dc6.bwg.net/lg/
- 测试 IP:162.244.241.102 / dc6.bwg.net
先说结论:
- 硬盘读写速度很快;
- 下载速度也很快,基本上都可以跑满带宽;
- 延迟很低,基本上是洛杉矶线路的极限;
- 去程、回程都是 CN2 GIA,双程 CN2 GIA。
具体测评信息请继续阅读,相关方案在文章最后进行了整理。
一、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 基本信息
下面是我买的最便宜的 CN2 GIA-E 方案,基本信息供大家参考,已安装原生谷歌 BBR,其他未做任何改动。
二、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 硬盘读写速度
相比于第一天测试的时候的读写速度,可以看到现在读写速度有所下降,但是其实 IO 还是很高了,应该是我这台 VPS 所在的宿主机折腾的人多了起来。
三、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 下载速度
为了更好的体现下载速度,我进行了三次测试,将三次测试的结果都贴在下面,排除一些偶然性。
如果想测试到你本地的速度,可以前往 SpeedTest:https://dc6.bwg.net/speedtest/ ,自己进行测试。
国内下载速度:
第一次测试:
第二次测试:
第三次测试:
国际下载速度:
四、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 延迟信息
下面对官方测试 IP 和本站实际购买的 VPS 主机分别进行延迟测试,结果如下,可以看出结果并没有区别。
官方测试 IP(162.244.241.102):
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 99 | 上海(青云QingCloud) 129.3 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 267.4 毫秒 | 160.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 浙江杭州联通 137.2 毫秒 | 重庆联通 204.3 毫秒 | 159.9 毫秒 |
电信线路 | 54 | 上海电信(天翼云三区) 129.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 206.1 毫秒 | 160.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 143.9 毫秒 | 四川德阳移动 185.0 毫秒 | 158.4 毫秒 |
东北地区 | 3 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 175.8 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 187.4 毫秒 | 180.2 毫秒 |
华北地区 | 15 | 天津联通 149.3 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 180.6 毫秒 | 162.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 151.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 206.1 毫秒 | 177.5 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 162.7 毫秒 | 重庆联通 204.3 毫秒 | 180.9 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 161.1 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 178.3 毫秒 | 169.5 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海(青云QingCloud) 129.3 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 267.4 毫秒 | 145.6 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东中山电信 151.6 毫秒 | 广州(青云QingCloud) 174.0 毫秒 | 161.2 毫秒 |
本站实际购买 IP(dc6.bwg.net):
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 99 | 上海联通 128.2 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 259.9 毫秒 | 159.8 毫秒 |
联通线路 | 10 | 上海联通 128.2 毫秒 | 重庆联通 201.3 毫秒 | 159.4 毫秒 |
电信线路 | 54 | 上海电信(天翼云三区) 128.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 200.9 毫秒 | 159.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 144.7 毫秒 | 四川德阳移动 174.1 毫秒 | 154.3 毫秒 |
东北地区 | 3 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 169.1 毫秒 | 吉林延边联通 189.2 毫秒 | 180.5 毫秒 |
华北地区 | 15 | 山东青岛(天翼云) 140.1 毫秒 | 天津(腾讯云) 176.9 毫秒 | 160.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 152.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 200.9 毫秒 | 176.9 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 169.2 毫秒 | 重庆联通 201.3 毫秒 | 181.6 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 153.6 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 169.6 毫秒 | 160.6 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海联通 128.2 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 259.9 毫秒 | 145.2 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东广州电信(天翼云四区) 152.7 毫秒 | 海南海口(天翼云) 174.9 毫秒 | 162.4 毫秒 |
五、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 回程路由
回程路由可以自己前往 LookingGlass 进行测试,LookingGlass:https://dc6.bwg.net/lg/ 。
下面节选部分节点的回程路由供参考。
路由结论:从回程路由来看,不管是中国电信、中国联通、中国移动还是中国教育网,回程都会先走 IP 为 59.43.XX.XX 的 CN2 节点。对于电信来说,一直会到省级的 CN2 节点,然后市级是否走 CN2 节点就看你那个市是否有 CN2 节点了。对于联通、移动、教育网来说,会走 CN2 节点到国际出口处,然后国内各自走自己的直连线路。
总体来说,四网全部走 CN2 GIA 回程,线路质量非常好。
广州电信:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | * | 局域网 | 12.8 ms |
3 | 218.30.49.89 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 0.8 ms |
4 | 59.43.182.78 | * | 中国 广东 广州 电信 | 162.1 ms |
5 | * | * | N/A | * |
6 | 59.43.130.117 | * | 中国 广东 广州 电信 | 156.2 ms |
7 | 59.43.80.126 | * | 中国 广东 广州 电信 | 160.0 ms |
8 | 183.61.221.189 | AS58543 | 中国 广东 广州 电信 | 156.4 ms |
9 | 183.56.129.14 | AS58543 | 中国 广东 广州 电信 | 155.8 ms |
10 | 14.215.116.1 | AS58543 | 中国 广东 广州 电信 | 154.8 ms |
上海电信:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | * | 局域网 | 17.2 ms |
3 | 218.30.49.89 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 0.8 ms |
4 | 59.43.247.30 | * | 美国 加利福尼亚州 电信 | 7.2 ms |
5 | 59.43.182.142 | * | 中国 上海 电信 | 127.4 ms |
6 | 59.43.187.61 | * | 中国 上海 电信 | 127.6 ms |
7 | 59.43.138.53 | * | 中国 上海 电信 | 131.8 ms |
8 | 59.43.77.134 | * | 中国 上海 电信 | 154.2 ms |
9 | 101.95.120.109 | AS4812 | 中国 上海 电信 | 153.1 ms |
厦门电信:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | * | 局域网 | 13.0 ms |
3 | 218.30.49.89 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 0.5 ms |
4 | 59.43.182.78 | * | 中国 广东 广州 电信 | 150.4 ms |
5 | * | * | N/A | * |
6 | 59.43.130.121 | * | 中国 广东 广州 电信 | 152.3 ms |
7 | 59.43.98.206 | http: error | 中国 福建 厦门 电信 | 165.8 ms |
8 | 27.159.81.246 | AS133775 | 中国 福建 厦门 电信 | 155.7 ms |
9 | * | * | N/A | * |
10 | 117.25.141.106 | AS133775 | 中国 福建 厦门 电信 | 157.9 ms |
重庆联通:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | * | 局域网 | 60.7 ms |
3 | 218.30.49.89 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 0.6 ms |
4 | 59.43.246.233 | * | http: error | 155.0 ms |
5 | 59.43.187.121 | * | 中国 广东 广州 电信 | 157.5 ms |
6 | 59.43.130.161 | * | 中国 广东 广州 电信 | 157.0 ms |
7 | 59.43.17.173 | * | 中国 北京 电信 | 176.4 ms |
8 | 219.158.40.165 | AS4837 | 中国 北京 联通 | 179.0 ms |
9 | 219.158.5.129 | AS4837 | 中国 北京 联通 | 175.7 ms |
10 | 219.158.12.74 | AS4837 | 中国 重庆 联通 | 205.9 ms |
11 | 58.144.255.130 | AS4837 | 中国 重庆 联通 | 202.5 ms |
成都联通:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | * | 局域网 | 9.8 ms |
3 | 218.30.49.93 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 0.5 ms |
4 | 59.43.182.106 | * | 中国 广东 广州 电信 | 159.7 ms |
5 | 59.43.187.145 | * | 中国 广东 广州 电信 | 160.3 ms |
6 | 59.43.130.157 | * | 中国 广东 广州 电信 | 159.8 ms |
7 | 59.43.17.173 | * | 中国 北京 电信 | 178.5 ms |
8 | 219.158.40.165 | AS4837 | 中国 北京 联通 | 180.7 ms |
9 | 219.158.3.65 | AS4837 | 中国 北京 联通 | 178.0 ms |
10 | 219.158.103.114 | AS4837 | 中国 四川 成都 联通 | 215.5 ms |
11 | 119.6.197.198 | AS4837 | 中国 四川 成都 联通 | 216.4 ms |
12 | 119.7.220.218 | AS4837 | 中国 四川 成都 联通 | 219.1 ms |
13 | 119.6.6.6 | AS4837 | 中国 四川 成都 联通 | 210.5 ms |
上海移动:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | * | 局域网 | 14.7 ms |
3 | 218.30.49.89 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 0.5 ms |
4 | 59.43.186.213 | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | 8.1 ms |
5 | 59.43.182.138 | * | 中国 上海 电信 | 136.6 ms |
6 | 59.43.186.245 | * | 中国 上海 电信 | 137.3 ms |
7 | 59.43.138.57 | * | 中国 上海 电信 | 144.8 ms |
8 | 59.43.80.106 | * | 中国 上海 电信 | 141.3 ms |
9 | 202.97.46.70 | AS4134 | 中国 上海 电信 | 140.7 ms |
10 | 221.183.15.25 | AS9808 | 中国 上海 移动 | 145.5 ms |
11 | 221.176.17.33 | AS9808 | 中国 上海 移动 | 137.9 ms |
12 | * | * | N/A | * |
13 | 117.185.10.242 | AS9808 | 中国 上海 移动 | 139.1 ms |
14 | 120.204.194.14 | AS9808 | 中国 上海 移动 | 142.5 ms |
15 | 183.192.160.3 | AS9808 | 中国 上海 移动 | 140.1 ms |
成都移动:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | * | 局域网 | 16.5 ms |
3 | 218.30.49.89 | http: error | 美国 ctamericas.com | 0.8 ms |
4 | 59.43.182.78 | * | http: error | 150.4 ms |
5 | * | * | N/A | * |
6 | 59.43.130.125 | http: error | 中国 广东 广州 电信 | 156.1 ms |
7 | 59.43.80.118 | * | 中国 广东 广州 电信 | 157.0 ms |
8 | 202.97.36.226 | AS4134 | 中国 四川 成都 电信 | 175.2 ms |
9 | * | * | N/A | * |
10 | 221.183.30.97 | http: error | 中国 四川 成都 移动 | 192.3 ms |
11 | 221.176.20.221 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 186.7 ms |
12 | 221.183.19.46 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 186.1 ms |
13 | 111.9.130.38 | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 | 186.6 ms |
14 | 223.87.85.50 | http: error | 中国 四川 成都 移动 | 187.4 ms |
15 | 183.221.253.100 | http: error | 中国 四川 成都 移动 | 186.5 ms |
成都教育网:
Hops | Host | ASN | Location | Latency |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * |
2 | 192.168.114.14 | * | 局域网 | 11.7 ms |
3 | 218.30.49.89 | AS4134 | 美国 ctamericas.com | 0.6 ms |
4 | 59.43.186.213 | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | 8.1 ms |
5 | 59.43.182.146 | * | 中国 上海 电信 | 140.4 ms |
6 | 59.43.187.77 | * | 中国 上海 电信 | 141.3 ms |
7 | 59.43.130.201 | * | 中国 上海 电信 | 147.1 ms |
8 | 59.43.80.90 | * | 中国 上海 电信 | 143.4 ms |
9 | 202.97.46.6 | AS4134 | 中国 上海 电信 | 141.3 ms |
10 | * | * | N/A | * |
11 | 101.4.117.57 | AS4538 | 中国 北京 教育网 | 144.4 ms |
12 | 101.4.112.41 | AS4538 | 中国 江苏 南京 教育网 | 147.6 ms |
13 | 101.4.117.25 | AS4538 | 中国 安徽 合肥 教育网 | 150.8 ms |
14 | 101.4.112.61 | AS4538 | 中国 湖北 武汉 教育网 | 157.1 ms |
15 | 101.4.112.29 | AS4538 | 中国 重庆 教育网 | 184.0 ms |
16 | 101.4.117.53 | AS4538 | 中国 教育网 | 180.7 ms |
17 | 101.4.115.114 | http: error | 中国 四川 成都 教育网 | 181.7 ms |
18 | 202.115.255.2 | http: error | 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网 | 182.9 ms |
19 | 202.115.254.246 | AS4538 | 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网 | 179.9 ms |
20 | * | * | N/A | * |
21 | 202.112.14.151 (dns.uestc.edu.cn) | AS4538 | 中国 四川 成都 教育网 | 180.2 ms |
六、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 去程路由
这个在这里就不想多贴了,大家前往:https://tools.ipip.net/traceroute.php ,就可以自己测试了。
下面对电信、联通、移动分别随机选择一个节点测试。从测试结果来看,去程也是三网全部走 CN2 GIA。
结论:双程 CN2 GIA 无疑。
南通电信:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 58.221.108.65 | 58.221.108.65 | 江苏南通 电信 | AS4134 | 1 / 1.1 / 1 |
3 | 58.221.103.249 | 58.221.103.249 | 江苏南通 电信 | AS4134 | 4.3 / 6 / 4 |
4 | 202.97.27.29 | 202.97.27.29 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 10.4 / 8.1 / 9.8 |
5 | 202.97.41.225 | 202.97.41.225 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 9.9 / 7.7 / 7.5 |
6 | 59.43.80.53 | 59.43.80.53 | 江苏南京 电信 | 9.9 / 7.7 / 9.6 | |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | 59.43.140.241 | 59.43.140.241 | 上海 电信 | 15.4 / 13.1 / 10.7 | |
9 | 59.43.130.218 | 59.43.130.218 | 上海 电信 | 9.9 / 9.9 / 10.1 | |
10 | 59.43.187.62 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 9.8 / 9.8 / 9.8 | |
11 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 145.8 / 146 / 145.9 | |
12 | 218.30.49.90 | 218.30.49.90 | 美国 ctamericas.com | AS4134 | 195.2 / 153.5 / 159.4 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 162.244.241.102 | 162.244.241.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 135.5 / 135.6 / 135.7 |
镇江联通:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 122.194.78.21 | 122.194.78.21 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 3.9 / 0.9 / 2.2 |
4 | 122.194.47.93 | 122.194.47.93 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 11.3 / 12.1 / 43 |
5 | 219.158.97.105 | 219.158.97.105 | 上海 联通 | AS4837 | 14 / 14.1 / 14.1 |
6 | 219.158.5.230 | 219.158.5.230 | 上海 联通 | AS4837 | 15.8 / 17.1 / 14.7 |
7 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 16.1 / 16.3 / 16.2 |
8 | 59.43.135.154 | 59.43.135.154 | 上海 电信 | 21.3 / 18.8 / 16.4 | |
9 | 59.43.138.46 * * |
59.43.138.46 * * |
上海 电信 N/A N/A |
* * |
15.3 * * |
10 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 16.2 / 15.8 / 14.7 | |
11 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 142 / 142 / 141.7 | |
12 | 218.30.49.90 | 218.30.49.90 | 美国 ctamericas.com | AS4134 | 160 / 162.1 / 175.6 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 162.244.241.102 162.244.241.102 162.244.241.102 |
v6102.sioru.com 162.244.241.102 v6102.sioru.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
142 141.9 142 |
镇江移动:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 10 / 2.9 / 1.9 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 19.9 / 0.7 / 0.7 | |
3 | 218.205.25.25 | 218.205.25.25 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.2 / 11.9 / 1.4 |
4 | 183.207.29.37 | js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.2 / 7.2 / 7.2 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 10.7 / 11 / 10.8 |
7 | 221.176.22.66 | 221.176.22.66 | 上海 移动 | AS9808 | 30.7 / 48.5 / 16.3 |
8 | 221.176.17.34 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | AS9808 | 14.6 / 14.5 / 14.6 |
9 | 221.176.23.58 202.97.15.217 221.183.15.26 |
221.176.23.58 202.97.15.217 221.183.15.26 |
上海 移动 上海 电信 上海 移动 |
AS9808 AS4134 AS9808 |
19.8 19.7 24 |
10 | 202.97.46.1 202.97.46.65 202.97.46.1 |
202.97.46.1 202.97.46.65 202.97.46.1 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
19.1 28.4 26.5 |
11 | 59.43.80.109 59.43.80.109 59.43.80.93 |
59.43.80.109 59.43.80.109 59.43.80.93 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
22.9 20.6 22.2 |
|
12 | * * 59.43.130.218 |
* * 59.43.130.218 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * |
* * 20.1 |
13 | 59.43.187.62 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 19.6 / 18.7 / 18.8 | |
14 | 59.43.246.238 | 59.43.246.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 145 / 144.7 / 144.7 | |
15 | 218.30.49.90 | 218.30.49.90 | 美国 ctamericas.com | AS4134 | 161.7 / 165.1 / 167.9 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 162.244.241.102 | v6102.sioru.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 143.9 / 144 / 144.1 |
七、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 相关方案
购买时只能选择 DC6 机房,购买后在后台可以选择其他机房,随意切换,流量不变,详情《2019 最新搬瓦工机房迁移规则》。DC6 机房编号为 USCA_6。
优惠码:BWHCGLUKKB
- CPU:2 核
- 内存:1 GB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:35.99 美元/季度,119.99 美元/年
- CPU:3 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:2000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:69.99 美元/季度,229.99 美元/年
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:3000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/月,459.99 美元/年
- CPU:6 核
- 内存:8 GB
- 硬盘:160 GB SSD
- 流量:5000 GB/月
- 带宽:5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:75.99 美元/月,769.99 美元/年
- CPU:8 核
- 内存:16 GB
- 硬盘:320 GB SSD
- 流量:8000 GB/月
- 带宽:5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:139.99 美元/月,1399.99 美元/年
- CPU:10 核
- 内存:32 GB
- 硬盘:640 GB SSD
- 流量:10000 GB/月
- 带宽:10 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:249.99 美元/月,2399.99 美元/年
- CPU:12 核
- 内存:64 GB
- 硬盘:1280 GB SSD
- 流量:12000 GB/月
- 带宽:10 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:479.99 美元/月,4699.99 美元/年
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 详细测评:性能、下载速度、路由、延迟等信息