搬瓦工VPS推出CN2也有些时日了,今天在KiwiVM后台发现,常规KVM方案(即可以迁移机房的方案,不包括特价的限定机房方案)可以迁移至CN2方案了。
有人会问,价格不一样啊?确实,搬瓦工给出的解决方案是,流量会在原有方案的基础上除以3,即迁移至CN2方案后,流量变为原来的三分之一,其他不变。如图所示(第三个选项):
所以,现在可以通过购买常规KVM方案(价格19.99美元/年,比CN2便宜10美元),然后迁移至CN2机房,来达到购买CN2机房的效果,但是流量只有三分之一,这里面如何权衡,就看你对流量的需求了。
我对我现在的VPS尝试一下迁移,目前的配置:
迁移进行时:
迁移后:
可以看到,只有流量变成了三分之一,其他不变。
那么如果再迁移回去,流量会再变回来吗?我又试了一下,又再次迁到洛杉矶QNET机房。
发现流量又变了回去。
所以大家可以放心迁移,尝试一下CN2方案,如果觉得好,并且183G流量够用,那么大可使用CN2机房,速度会快很多。
看了看常规KVM方案购买时还是不能选择CN2,只能购买后迁移到CN2 。有需要的赶紧购买吧!
关于如何迁移,如果不会的可以查看《Bandwagonhost/搬瓦工VPS 自主更换机房/更换IP教程》。
下面是购买链接,第一个第二个就是。购买时记得输入优惠码,可以优惠6%。最新优惠码请查看优惠码页面:《搬瓦工优惠码》。列表里点进去有货的可以直接买,没货的会显示out of stock。目前只有11.99美元一年的方案没货,其他均有货。支付宝支付请参考本站的《Bandwagonhost/搬瓦工VPS 支付宝支付教程》。
Bandwagonhost最新可购买方案
此表格为最新更新版,最后更新于2024-07-15. 所有方案是否可迁移已标出。备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 常规方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 QNET DC3 CN2 DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » [重磅] 搬瓦工VPS 常规KVM方案可以迁移至CN2机房