之前文章介绍了搬瓦工的香港机房。详情可以看:
说完香港,很多人关心便宜的19.99美元/年的套餐什么时候才能有货,我也咨询了一下客服,得到的回复是,要等到11月14号左右。而且只是预计时间,并不是确切时间。
目前最便宜的是28.19美元/年的,购买的时候只能选CN2机房,但是购买后可以迁出到其他机房,详情参考《搬瓦工VPS后台迁移机房问题详解 什么套餐可以迁到什么机房?》。
QQ群:搬砖工交流3群(670489509)
TG群:https://t.me/BandwagonHostGroup
目前购买之选
目前的最便宜的套餐:
SPECIAL 10G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2
- 硬盘:10 GB RAID-10
- 内存:512 MB
- CPU:1x Intel Xeon
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gigabit
- 机房:购买时只有CN2,购买后可迁到别的机房
- 备注:Direct route via CN2 and China Unicom(电信CN2和联通直连)
- 测试IP:23.252.99.102
- 价格:29.99美元/年(用优惠码BWHCGLUKKB后28.19美元/年)
- 购买链接
目前性价比最高的套餐:
SPECIAL 20G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 (购买后可以迁移至其他机房,目前年付性价比最高)
- 硬盘:20 GB RAID-10
- 内存:1024 MB
- CPU:1x Intel Xeon
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:1 Gigabit
- 机房:购买时只有CN2,购买后可迁到别的机房
- 备注:Direct route via CN2 and China Unicom(电信CN2和联通直连)
- 测试IP:23.252.99.102
- 价格:5.99美元/月 或 49.99美元/年(使用优惠码 BWHCGLUKKB 后46.99美元/年)
- 购买链接
目前最便宜的香港套餐:
SPECIAL 20G KVM PROMO V3 – HONG KONG
- 硬盘:20 GB RAID-10
- 内存:1024 MB
- CPU:1x Intel Xeon
- 流量:100 GB/月
- 端口:1 Gigabit
- 机房:香港(Hong Kong)
- 测试IP:23.252.97.148
- 价格:9.99美元/月 or 99.99美元/年
- 购买链接
购买建议
照这样看来,19.99美元/年的有演变成传家宝的趋势?补货要到下个月中旬(11月14号),有需求的朋友们还是抓紧买了现在最便宜的套餐吧,一年也就贵10美元,换成人民币贵60多块钱。而且电信用户用CN2就够了,看中延迟的话,那可以买香港,普通用用买CN2即可。
如果流量用的多,建议购买目前的 SPECIAL 20G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2,个人认为是绝对的性价比超值套餐。花同样的钱,CN2流量是普通套餐的3倍。
如果需要用到香港,那就看你香港的流量需求了,那么买最便宜的就行,月付9.99美元,年付便宜两个月,99.99美元。如果拿香港的还要用来干其他事,那么自己衡量。而且关键的是,香港这个价格可以挡住不少人,所以线路肯定不会炸,双向PCCW,1G大端口,非常爽,土豪玩家们首选。
最后,所有的套餐会附在下面,供大家选择。
客服原文
Due to higher than usual demand, we are running out of room at multiple locations.
On October 19 we have reopened sales of our CN2 plan ($29.99/year).
When you place a new order for a CN2 plan, you will not be able to select any location besides Los Angeles. However after your VPS is activated, you can migrate it to any other datacenter by using KiwiVM control panel.
Regarding our cheapest $19.99/year services, we are currently deploying additional racks to support the growth; our anticipated reopen date is November 14. Unfortunately we already had to push this date back a few times, so please take this into consideration. We apologize for the inconvenience this may cause.
Bandwagonhost最新可购买方案
此表格为最新更新版,最后更新于2024-07-15. 所有方案是否可迁移已标出。备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 常规方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 QNET DC3 CN2 DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工 便宜套餐(19.99美元/年)最新补货时间 & 目前购买建议